| 구분 | 주식 수 | 지분율 (2023.12.31) 기준 | 
|---|---|---|
| 최대주주 등 | 21,482,688 | 97.09% | 
| 우리사주조합 | 2,684 | 0.01% | 
| 기타 | 641,796 | 2.90% | 
| 총 발행주식 수 | 22,127,168 | 100.0% | 
이사회 현황
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 이사회 | 구성 | 대표이사, 사내이사 2명 | 
| 목적 | 법령 또는 정관에서 정한 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 등을 심의 후 의사결정 | |
| 주요 결의사항 | 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 주요 업무 집행 | 
