요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 연도별 계정과목 | 제 9기 (2023.12.31) | 제 8기 (2022.12.31) | 제 7기 (2021.12.31) | 
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 1. 유동자산 | 102,595 | 95,325 | 87,974 | 
| 2. 비유동자산 | 58,756 | 60,815 | 49,093 | 
| 자산총계 | 161,351 | 156,140 | 137,067 | 
| 부채 | |||
| 1. 유동부채 | 37,416 | 34,461 | 42,701 | 
| 2. 비유동부채 | 20,337 | 22,466 | 17,537 | 
| 부채총계 | 57,753 | 56,927 | 60,238 | 
| 자본 | |||
| 자본금 | 11,064 | 11,064 | 11,064 | 
| 기타자본구성요소 | 92,534 | 88,149 | 65,765 | 
| 자본총계 | 103,598 | 99,213 | 76,829 | 
